-
2 × 40 100 Kz×
-
1 × 67 900 Kz×
-
2 × 28 300 Kz×
-
1 × 62 900 Kz×
-
1 × 59 900 Kz×
-
2 × 23 900 Kz×
-
1 × 58 700 Kz×
-
1 × 39 900 Kz×
-
1 × 130 400 Kz×
- ×
-
2 × 69 600 Kz×
-
2 × 123 200 Kz×
-
2 × 72 400 Kz×
-
5 × 356 900 Kz×
-
2 × 39 900 Kz×
-
2 × 130 400 Kz×
-
1 × 64 900 Kz×
-
1 × 36 300 Kz×
-
3 × 22 900 Kz×
- ×
-
1 × 35 800 Kz×
-
2 × 24 100 Kz×
-
2 × 109 900 Kz×
-
2 × 60 800 Kz×
-
1 × 68 200 Kz×
-
1 × 58 700 Kz×
-
1 × 30 500 Kz×
-
1 × 22 900 Kz×
-
1 × 15 900 Kz×
-
1 × 11 600 Kz×
-
1 × 12 550 000 Kz×
-
1 × 73 400 Kz×
Subtotal: 17 484 100 Kz
