-
1 × 11 600 Kz×
-
1 × 40 000 Kz×
-
2 × 29 900 Kz×
-
1 × 28 300 Kz×
-
1 × 73 100 Kz×
-
1 × 28 900 Kz×
-
1 × 55 999 Kz×
-
1 × 68 200 Kz×
-
1 × 28 900 Kz×
-
1 × 34 900 Kz×
-
2 × 29 900 Kz×
-
1 × 26 200 Kz×
-
1 × 29 900 Kz×
-
2 × 72 400 Kz×
-
1 × 202 800 Kz×
-
1 × 50 800 Kz×
-
1 × 30 500 Kz×
-
1 × 149 900 Kz×
-
1 × 189 900 Kz×
-
1 × 29 900 Kz×
-
1 × 264 900 Kz×
-
1 × 1 732 900 Kz×
Subtotal: 3 341 999 Kz
![Resolução Full HD [Processador AI α5 Gen5] para uma experiência de visualização aprimorada [ThinQ AI e WebOS] para configurações personalizadas](https://bdhservico.com/wp-content/themes/martfury/images/transparent.png)