-
180 × 144 800 Kz
-
276 × 4 200 Kz
-
76 × 26 100 Kz
-
442 × 2 799 900 Kz
-
6 × 17 000 Kz
-
488 × 29 900 Kz
-
332 × 131 200 Kz
-
559 × 52 400 Kz
-
156 × 47 700 Kz
-
27 × 36 300 Kz
-
63 × 2 699 900 Kz
-
74 × 130 400 Kz
-
660 × 40 600 Kz
-
169 × 123 200 Kz
-
72 × 123 200 Kz
-
229 × 8 700 Kz
-
1 × 11 600 Kz
-
557 × 184 900 Kz
-
49 × 19 900 Kz
-
559 × 108 700 Kz
-
4 × 8 700 Kz
-
160 × 34 900 Kz
-
1 × 2 318 300 Kz
-
1 × 1 449 900 Kz
-
108 × 1 699 900 Kz
-
10 × 8 700 Kz
-
1 × 1 799 900 Kz
-
66 × 157 400 Kz
-
251 × 2 099 900 Kz
-
1 × 166 700 Kz
-
1 × 28 900 Kz
-
102 × 22 000 Kz
-
44 × 24 900 Kz
-
104 × 289 700 Kz
-
108 × 49 900 Kz
-
79 × 486 800 Kz
-
76 × 499 900 Kz
-
1 × 40 000 Kz
-
164 × 32 900 Kz
-
27 × 157 400 Kz
-
164 × 41 900 Kz
-
1 × 15 000 Kz
-
1 × 27 600 Kz
-
172 × 24 100 Kz
-
52 × 26 200 Kz
-
8 × 115 900 Kz
-
218 × 283 400 Kz
-
45 × 346 400 Kz
-
1 × 44 900 Kz
-
66 × 77 600 Kz
-
27 × 73 100 Kz
-
5 × 41 000 Kz
-
1 × 55 999 Kz
-
6 × 14 400 Kz
-
108 × 34 900 Kz
-
563 × 399 900 Kz
-
67 × 24 900 Kz
-
1 × 73 400 Kz
-
1 × 83 900 Kz
-
1 × 28 900 Kz
-
311 × 62 900 Kz
-
1 × 45 999 Kz
-
44 × 283 400 Kz
-
56 × 33 500 Kz
-
1 × 40 000 Kz
-
155 × 8 700 Kz
-
250 × 64 900 Kz
-
1 × 16 000 Kz
-
44 × 28 900 Kz
-
43 × 48 000 Kz
-
609 × 7 699 900 Kz
-
1 × 52 400 Kz
-
88 × 319 900 Kz
-
56 × 144 800 Kz
-
6 × 40 000 Kz
-
311 × 35 800 Kz
-
1 × 202 800 Kz
-
1 × 58 900 Kz
-
40 × 60 800 Kz
-
5 × 179 900 Kz
-
5 × 32 500 Kz
-
1 × 32 999 Kz
-
1 × 15 000 Kz
-
250 × 36 300 Kz
-
1 × 12 500 Kz
-
311 × 28 300 Kz
-
2 × 49 900 Kz
-
1 × 37 700 Kz
-
1 × 1 099 900 Kz
-
2 × 31 400 Kz
-
43 × 159 900 Kz
-
1 × 104 900 Kz
-
1 × 65 000 Kz
-
1 × 59 999 Kz
-
6 × 318 700 Kz
-
43 × 30 500 Kz
-
56 × 72 400 Kz
-
5 × 356 900 Kz
-
6 × 400 Kz
-
8 × 219 900 Kz
-
41 × 199 900 Kz
-
250 × 26 200 Kz
-
47 × 178 415 Kz
-
1 × 178 400 Kz
-
44 × 224 900 Kz
-
6 × 2 999 900 Kz
-
1 × 44 000 Kz
-
43 × 21 800 Kz
-
1 × 44 900 Kz
-
131 × 374 900 Kz
-
2 × 15 700 Kz
-
51 × 7 999 900 Kz
-
2 × 12 300 Kz
-
87 × 269 900 Kz
-
5 × 239 900 Kz
-
45 × 55 900 Kz
-
83 × 369 900 Kz
-
49 × 49 900 Kz
-
47 × 27 900 Kz
-
4 × 129 900 Kz
-
44 × 34 700 Kz
-
46 × 1 732 900 Kz
-
44 × 7 999 900 Kz
-
1 × 36 300 Kz
-
358 × 52 900 Kz
-
1 × 269 900 Kz
-
1 × 349 900 Kz
-
1 × 619 900 Kz
-
46 × 304 400 Kz
-
47 × 115 900 Kz
-
4 × 9 900 Kz
-
1 × 318 900 Kz
-
5 × 144 800 Kz
-
5 × 62 900 Kz
-
2 × 36 300 Kz
-
1 × 1 299 900 Kz
-
1 × 2 999 900 Kz
-
1 × 51 900 Kz
-
1 × 55 900 Kz
-
1 × 67 900 Kz
-
1 × 67 900 Kz
-
1 × 39 800 Kz
-
1 × 39 900 Kz
-
1 × 26 100 Kz
-
1 × 82 900 Kz
Subtotal: 9 823 547 001 Kz
